Jobhuners, pernah nggak sih kamu merasa bingung bagaimana cara menghadapi rekan kerja yang jauh lebih tua? Atau mungkin buat kamu yang punya usaha sendiri, sering nggak bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan karyawanmu yang masih muda?
Ternyata, perbedaan usia yang jauh di antara kalian itu memang wajar kalau menimbulkan kebingungan karena beda generasi beda preferensi lho, Jobhuners!
Baby Boomers | X | Y/Milenial |
Lahir pasca perang dunia II(1946-1964) | Lahir beberapa dekade setelah perang dunia kedua (1965-1981) | Lahir tahun 1982-1995 |
Penyabar dan bermental baja | Memanjakan anak | Banjir internet dan teknologi |
Mengutamakan keluarga | Menyediakan akses teknologi | Berpendidikan tinggi |
Menghargai perbedaan | Pindah kerja 2x dalam 10 tahun | Pindah kerja 4x dalam 10 tahun |
Konsultasi finansial ke lingkungan terdekat | ||
Mengutamakan trust dan emotional connection | ||
Hobi belanja dan liburan | ||
38% utang dari kartu kredit | ||
Mengharapkan mutual respect dari rekan kerja | ||
Mengutamakan logika | ||
Definisi sukses: kaya dan muda | Definisi sukses: pleasure (tidak hanya tentang materi) |
Menariknya, ternyata 50% lebih karyawan di seluruh dunia berasal dari generasi milenial. Berikut bidang pekerjaan favorit generasi milenial:
- Entertainment
- Instansi pemerintah
- Organisasi nirlaba/NPO (Nonprofit Organization)
- Media
Sumber: LinkedIn, Goldman Sach, CNN Indonesia
Penulis: Siti Aisyah Rahmatillah
Editor: Cynthia Cecilia